Tabel Data Anak Tidak Sekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jumlah BPB | Jumlah DO* | Jumlah LTM* | Total | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kel.A | Kel.B | KB | TPA | SPS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 9 | ||||
1 | Kab. Bengkulu Utara | 1.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 32 | 59 | 67 | 109 | 55 | 133 | 230 | 149 | 261 | 327 | 79 | 0 | 651 | 958 | 4.715 |
2 | Kab. Rejang Lebong | 2.547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 26 | 40 | 70 | 111 | 59 | 101 | 175 | 186 | 232 | 376 | 44 | 0 | 423 | 1.061 | 5.482 |
3 | Kab. Bengkulu Selatan | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 18 | 22 | 44 | 25 | 55 | 93 | 59 | 122 | 158 | 31 | 0 | 122 | 217 | 1.500 |
4 | Kab. Muko-muko | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 21 | 49 | 69 | 44 | 106 | 124 | 91 | 111 | 169 | 44 | 0 | 389 | 672 | 2.653 |
5 | Kab. Kepahiang | 1.530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 19 | 21 | 35 | 24 | 40 | 75 | 46 | 131 | 144 | 27 | 0 | 166 | 312 | 2.591 |
6 | Kab. Lebong | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 13 | 15 | 36 | 18 | 40 | 94 | 37 | 75 | 165 | 12 | 0 | 88 | 244 | 1.358 |
7 | Kab. Kaur | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 14 | 31 | 46 | 34 | 29 | 43 | 62 | 63 | 114 | 23 | 0 | 112 | 271 | 1.611 |
8 | Kab. Seluma | 2.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 | 34 | 48 | 86 | 42 | 76 | 165 | 78 | 142 | 182 | 36 | 0 | 341 | 633 | 4.152 |
9 | Kab. Bengkulu Tengah | 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 14 | 32 | 32 | 16 | 66 | 56 | 49 | 90 | 82 | 16 | 0 | 171 | 327 | 1.538 |
10 | Kota Bengkulu | 1.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 43 | 48 | 54 | 93 | 67 | 107 | 161 | 106 | 247 | 231 | 74 | 0 | 314 | 356 | 3.345 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 12.340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 217 | 280 | 409 | 661 | 384 | 753 | 1.216 | 863 | 1.474 | 1.948 | 386 | 0 | 2.777 | 5.051 | 28.945 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah
Tabel Data ATS - Drop Out
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PAUD | Dasar (SD) | Menengah (SMP) | Atas (SMA/SMK) | |||
1 | Kab. Bengkulu Utara | 0 | 351 | 512 | 667 | 1.530 |
2 | Kab. Rejang Lebong | 0 | 337 | 462 | 652 | 1.451 |
3 | Kab. Bengkulu Selatan | 0 | 140 | 207 | 311 | 658 |
4 | Kab. Muko-muko | 0 | 222 | 321 | 324 | 867 |
5 | Kab. Kepahiang | 0 | 120 | 161 | 302 | 583 |
6 | Kab. Lebong | 0 | 102 | 171 | 252 | 525 |
7 | Kab. Kaur | 0 | 150 | 134 | 200 | 484 |
8 | Kab. Seluma | 0 | 262 | 319 | 360 | 941 |
9 | Kab. Bengkulu Tengah | 0 | 125 | 171 | 188 | 484 |
10 | Kota Bengkulu | 0 | 328 | 374 | 552 | 1.254 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2.137 | 2.832 | 3.808 | 8.777 |
Tabel Data ATS - Lulus Tidak Melanjutkan
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Jenjang Pendidikan | Total | |
---|---|---|---|---|
Dasar (SD) | Menengah (SMP) | |||
1 | Kab. Bengkulu Utara | 651 | 958 | 1.609 |
2 | Kab. Rejang Lebong | 423 | 1.061 | 1.484 |
3 | Kab. Bengkulu Selatan | 122 | 217 | 339 |
4 | Kab. Muko-muko | 389 | 672 | 1.061 |
5 | Kab. Kepahiang | 166 | 312 | 478 |
6 | Kab. Lebong | 88 | 244 | 332 |
7 | Kab. Kaur | 112 | 271 | 383 |
8 | Kab. Seluma | 341 | 633 | 974 |
9 | Kab. Bengkulu Tengah | 171 | 327 | 498 |
10 | Kota Bengkulu | 314 | 356 | 670 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 2.777 | 5.051 | 7.828 |
Tabel Data Anak Belum Pernah Bersekolah
Berdasarkan Wilayah Individu Peserta Didik
No | Kabupaten / Kota | Usia | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
< 7 | 7 - 12 | 13 - 15 | > 15 | |||
1 | Kab. Bengkulu Utara | 0 | 375 | 402 | 799 | 1.576 |
2 | Kab. Rejang Lebong | 0 | 492 | 517 | 1.538 | 2.547 |
3 | Kab. Bengkulu Selatan | 0 | 179 | 130 | 194 | 503 |
4 | Kab. Muko-muko | 0 | 201 | 184 | 340 | 725 |
5 | Kab. Kepahiang | 0 | 196 | 289 | 1.045 | 1.530 |
6 | Kab. Lebong | 0 | 111 | 127 | 263 | 501 |
7 | Kab. Kaur | 0 | 199 | 171 | 374 | 744 |
8 | Kab. Seluma | 0 | 276 | 497 | 1.464 | 2.237 |
9 | Kab. Bengkulu Tengah | 0 | 181 | 161 | 214 | 556 |
10 | Kota Bengkulu | 0 | 435 | 406 | 580 | 1.421 |
- | Residu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jumlah | 0 | 2.645 | 2.884 | 6.811 | 12.340 |
*Keterangan:
DO = Drop Out
LTM = Lulus Tidak Melanjutkan
BPB = Belum Pernah Bersekolah